0 ₽
0 ₽
| Холодопроизводительность, кВт | 4,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,4 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,36 |
| Условия 1: номинальная производительность (нагрев) кВт | 4,25 |
| Условия 1: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 0,82 |
| Условия 1: COP | 5,2 |
| Условия 2: номинальная производительность (нагрев) кВт | 4,35 |
| Условия 2: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 1,14 |
| Условия 2: COP | 3,8 |
| Условия 3: номинальная производительность (нагрев) кВт | 4,4 |
| Условия 3: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 1,49 |
| Условия 3: COP | 2,95 |
| Условия 4: номинальная производительность (охлаждение) кВт | 4,5 |
| Условия 4: номинальная потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0,81 |
| Условия 4: EER | 5,55 |
| Условия 5: номинальная производительность (охлаждение) кВт | 4,7 |
| Условия 5: номинальная потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1,36 |
| Условия 5: EER | 3,45 |
| EER (диапазон) | 3,45 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,49 |
| COP (диапазон) | 2,95 |
| Класс энергоэффективности по SCOP (выходящая вода 35⁰C) | A+++ |
| Класс энергоэффективности по SCOP (выходящая вода 55⁰C) | A++ |
| Уровень шума, дБ(A) | 56 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,5 |
| Подсоединение водяных труб, мм | 6,35 |
| Подсоединение газовых труб, мм | 9,52 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Длина труб между внутренним и наружным блоком, м | 2-30 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (нагрев), °С | -25⁰C ~ +35⁰C |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -5⁰C ~ +43⁰C |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (ГВС), ⁰C | -25⁰C ~ +43⁰C |
| Размер, ширина, мм | 1008 |
| Размер, высота, мм | 712 |
| Размер, глубина, мм | 426 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1065 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 800 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 485 |
| Вес нетто, кг | 58 |
| Вес брутто, кг | 64 |
| Категория 1 | Тепловые насосы «воздух-вода» MDV |
| Категория 2 | Для отопления и горячего водоснабжения |
| Категория 3 | Тепловой насос для отопления и ГВС, тип сплит, наружный блок |
Параметры производительности и мощности приведены при следующих условиях.
Охлаждение: Температура наружного воздуха 35°C DB; Входящая вода 12°C, Выходящая вода 7°C.
Нагрев: Температура наружного воздуха 7°C DB, 85% R.H.; Входящая вода 47°C, Выходящая вода 55°C.
Характеристики при других условиях указаны в техническом руководстве.