0 ₽
0 ₽
| Холодопроизводительность, кВт | 12,7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 13,8 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,98 |
| Условия 1: номинальная производительность (нагрев) кВт | 14,5 |
| Условия 1: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 3,09 |
| Условия 1: COP | 4,7 |
| Условия 2: номинальная производительность (нагрев) кВт | 14,2 |
| Условия 2: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 3,89 |
| Условия 2: COP | 3,65 |
| Условия 3: номинальная производительность (нагрев) кВт | 13,8 |
| Условия 3: номинальная потребляемая мощность (нагрев) кВт | 4,6 |
| Условия 3: COP | 3 |
| Условия 4: номинальная производительность (охлаждение) кВт | 13,5 |
| Условия 4: номинальная потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 3,75 |
| Условия 4: EER | 3,6 |
| Условия 5: номинальная производительность (охлаждение) кВт | 12,7 |
| Условия 5: номинальная потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 4,98 |
| Условия 5: EER | 2,55 |
| EER (диапазон) | 2,55 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,6 |
| COP (диапазон) | 3 |
| Класс энергоэффективности по SCOP (выходящая вода 35⁰C) | A+++ |
| Класс энергоэффективности по SCOP (выходящая вода 55⁰C) | A++ |
| Уровень шума, дБ(A) | 65 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,84 |
| Подсоединение водяных труб, мм | 15,88 |
| Подсоединение газовых труб, мм | 15,88 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Длина труб между внутренним и наружным блоком, м | 2-30 |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (нагрев), °С | -25⁰C ~ +35⁰C |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -5⁰C ~ +46⁰C |
| Рабочий диапазон температур наружного воздуха (ГВС), ⁰C | -25⁰C ~ +43⁰C |
| Размер, ширина, мм | 1118 |
| Размер, высота, мм | 865 |
| Размер, глубина, мм | 523 |
| Размер в упаковке, ширина, мм | 1180 |
| Размер в упаковке, высота, мм | 890 |
| Размер в упаковке, глубина, мм | 560 |
| Вес нетто, кг | 96 |
| Вес брутто, кг | 110 |
| Категория 1 | Тепловые насосы «воздух-вода» MDV |
| Категория 2 | Для отопления и горячего водоснабжения |
| Категория 3 | Тепловой насос для отопления и ГВС, тип сплит, наружный блок |
Параметры производительности и мощности приведены при следующих условиях.
Охлаждение: Температура наружного воздуха 35°C DB; Входящая вода 12°C, Выходящая вода 7°C.
Нагрев: Температура наружного воздуха 7°C DB, 85% R.H.; Входящая вода 47°C, Выходящая вода 55°C.
Характеристики при других условиях указаны в техническом руководстве.